ছক
গ. মোট জনসংখ্যা ৩২,৫০০ জন।
ঘ. মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২৩২ জন।
পুরুষ ভাতাভোগী-
মহিলা ভাতাভোগী ২৩২ জন।
১৪নং কোচাশহর ইউনিয়ন
জেলা নামঃ গাইবান্ধা
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের নামঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ ১৪নং কোচাশহর
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসুচীঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩০১৭ | আলেমা বেওয়া | ফজরুল হক |
| ১ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩০১৮ | অহেদা বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ২ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩০১৯ | নাজমা বেওয়া | নজির হোসেন |
| ৩ | ভাগকাজী | ১ |
|
|
৩০২০ | মাহাফুজা বেওয়া | ধলু মিয়া |
| ৪ | জগনাথপুর | ১ |
|
|
৩০২১ | মাইয়া বেওয়া | আজিম উদ্দিন |
| ৫ | জগনাথপুর | ১ |
|
|
৩০২২ | অমিতন বেওয়া | কিশমত আলী |
| ৬ | সিংগা | ২ |
|
|
৩০২৩ | আনোযারা বেওয়া | গিয়াস উদ্দিন |
| ৭ | ধর্মপুর | ২ |
|
|
৩০২৪ | সুর্য্য বেওয়া | আফতাব উদ্দিন |
| ৮ | ধর্মপুর | ২ |
|
|
৩০২৫ | গেল্লি বেওয়া | জোববার আলী |
| ৯ | ধর্মপুর | ২ |
|
|
৩০২৬ | ওরেফা বেওয়া | ধলু শেখ |
| ১০ | সিংগা | ২ |
|
|
৩০২৭ | জোস্না বেওয়া | আঃ ছাত্তার |
| ১১ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩০২৮ | কাজলি বেওয়া | মিয়াজান |
| ১২ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০২৯ | রাহেলা বেওয়া | গেল্লা শেখ |
| ১৩ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩০৩০ | ফাতেমা বেওয়া | জোববার আলী |
| ১৪ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৩১ | রাবেয়া বেওয়া | জবের আলী |
| ১৫ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৩২ | মল্লিকা বেওয়া | মহর আলী |
| ১৬ | সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৩৩ | রহিমা বেওয়া | বুধা শেখ |
| ১৭ | আরজী সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৩৪ | নুরজাহান বেওয়া | মফিজ উদ্দিন |
| ১৮ | সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৩৫ | জমেলা বেওয়া | রমজান আলী |
| ১৯ | সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৩৬ | নুরজাহান | সিরাজ উদ্দিন |
| ২০ | সুধারধাপ | ৪ |
|
|
৩০৩৭ | অলেদা বেওয়া | আফতাব উদ্দিন |
| ২১ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩০৩৮ | হালিমা বেওয়া | ছমছেল হক |
| ২২ | ঐ | ৫ |
|
|
৩০৩৯ | রাবেয়া বেওয়া | হবিবর রহমান |
| ২৩ | ঐ | ৫ |
|
|
৩০৪০ | মজিরন বেওয়া | লালু শেখ |
| ২৪ | শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩০৪১ | আজিতন বেওয়া | মরম আলী |
| ২৫ | শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩০৪২ | রুপিযা বেওয়া | রহিম উদ্দিন |
| ২৬ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩০৪৩ | শ্রীমতি রেনু বালা | মনিল চন্দ্র |
| ২৭ | ঐ | ৬ |
|
|
৩০৪৪ | হালিমা বেওয়া | তমিজ উদ্দিন |
| ২৮ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩০৪৫ | জোবেদা বেওয়া | মছির উদ্দিন |
| ২৯ | ঐ | ৬ |
|
|
৩০৪৬ | উজ্জল বি | আকবর আলী |
| ৩০ | ঐ | ৬ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩০৪৭ | জবে বেওয়া | সেরাজল |
| ৩১ | ছয়ঘড়িয়া | ৭ |
|
|
৩০৪৮ | রেজবি বেওয়া | টুরু |
| ৩২ | ঐ | ৭ |
|
|
৩০৪৯ | আয়তন বেওয়া | হায়দার আলী |
| ৩৩ | রতনপুর | ৭ |
|
|
৩০৫০ | নছিমন বেওয়া | আবু বক্কর |
| ৩৪ | ঐ | ৭ |
|
|
৩০৫১ | রাহেলা বেওয়া | ইউনুছ আলী |
| ৩৫ | ধারাইকান্দি | ৭ |
|
|
৩০৫২ | রুপিয়া বেওয়া | জহির উদ্দিন |
| ৩৬ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩০৫৩ | মায়া বেওয়া | গোফ্ফার |
| ৩৭ | মোগন্দপুর | ৮ |
|
|
৩০৫৪ | মালেকা বেওয়া | বিশু মন্ডল |
| ৩৮ | ঐ | ৮ |
|
|
৩০৫৫ | জমিলা বেওয়া | সৈয়দ আলী |
| ৩৯ | ঐ | ৮ |
|
|
৩০৫৬ | ওরুন বেওয়া | বনিজুল্ল্যা |
| ৪০ | ঐ | ৮ |
|
|
৩০৫৭ | বুলি বেওয়া | মুনির গাছু |
| ৪১ | বনগ্রাম | ৯ |
|
|
৩০৫৮ | আকলিমা বেওয়া | মবেদ আলী |
| ৪২ | হরিপুর | ৯ |
|
|
৩০৫৯ | আকলিমা বেওয়া | আনাজি বেওয়া |
| ৪৩ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩০৬০ | কিনি বেওয়া | লুৎফর |
| ৪৪ | হাবিবপুর | ৯ |
|
|
৩০৬১ | শিল্পী খাতুন | আমজাদ আলী |
| ৪৫ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩০৬২ | জয়গুন বেওয়া | রইচ উদ্দিন |
| ৪৬ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩০৬৩ | অছিমন বেওয়া | আয়েন উদ্দিন |
| ৪৭ | ধর্মাপুর | ২ |
|
|
৩০৬৪ | মর্জিনা বেওয়া | মোজাহার আলী |
| ৪৮ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৬৫ | রাহেলা বেওয়া | খট্টু শেখ |
| ৪৯ | আরজি সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৬৬ | সৈয়দা লিচু বেওয়া | আনছার আলী |
| ৫০ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩০৬৭ | খুশী বেওয়া | মছেন আলী |
| ৫১ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩০৬৮ | জেলেখা বেওয়া | বাচ্চা মিয়া |
| ৫২ | ছয়ঘড়িয়া | ৭ |
|
|
৩০৬৯ | সুফিয়া বেওয়া | জোববার |
| ৫৩ | মকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩০৭০ | সমত্তভান বেওয়া | আমিনুল ইসলাম |
| ৫৪ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩০৭১ | জিয়াদা বেওয়া | আজাহার আলী |
| ৫৫ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩০৭২ | জোবেদা বেওয়া | বাচ্চা |
| ৫৬ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৩ | ফাতেমা বেওয়া | মমতাজ আলী |
| ৫৭ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৪ | ডলি বেগম | নুরুল ইসলাম |
| ৫৮ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩০৭৫ | রোকেয়া বেওয়া | সোলেয়মান |
| ৫৯ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩০৭৬ | হাজেরা বেওয়া | মৃঃ আঃ রহিম |
| ৬০ | ঐ | ১ |
|
|
৩০৭৭ | আকিমা বেওয়া | আকবর |
| ৬১ | সিংগা উঃপাড়া | ২ |
|
|
৩০৭৮ | রোকেয়া বেওয়া | তবিবর রহমান |
| ৬২ | ধর্মাপুর | ২ |
|
|
৩০৭৯ | কছি বেওয়া | মফিজ |
| ৬৩ | সিংগা উ | ২ |
|
|
৩০৮০ | বুলি বেওয়া | জাইদুর রহমান |
| ৬৪ | ঐ | ২ |
|
|
৩০৮১ | অহেদা বেওয়া | জোববার |
| ৬৫ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৮২ | হাছিনা বেওয়া | জবেদ আলী |
| ৬৬ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৮৩ | জেলেখা বেওয়া | জহুরুল ইসলাম |
| ৬৭ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩০৮৪ | রেনু বেওয়া | এমদাদুল হক |
| ৬৮ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩০৮৫ | জাহেদা বেওয়া | সাদী শেখ |
| ৬৯ | ঐ | ৩ |
|
|
৩০৮৬ | আলেফা বেওয়া | মনির উদ্দিন |
| ৭০ | সুধারধাপ | ৪ |
|
|
৩০৮৭ | মমিরন বেওয়া | হাবিবুর রহমান |
| ৭১ | আরজিসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৮৮ | রেজিয়া বেওয়া | ইছব আলী |
| ৭২ | ঐ | ৪ |
|
|
৩০৮৯ | রুপিয়া বেওয়া | শমছেল |
| ৭৩ | ঐ | ৪ |
|
|
৩০৯০ | ওয়াহেদা বেওয়া | বিপুল |
| ৭৪ | আরজিসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩০৯১ | আমেনা বেওয়া | দুলা শেখ |
| ৭৫ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩০৯২ | মহিরন বেওয়া | আকালু |
| ৭৬ | ঐ | ৫ |
|
|
৩০৯৩ | ছফুরা বেওয়া | আবুল মিয়া |
| ৭৭ | ঐ | ৫ |
|
|
৩০৯৪ | মল্লিকা বেওয়া | নুরল ইসলাম |
| ৭৮ | শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩০৯৫ | আলেমা বেওয়া | রহমান |
| ৭৯ | ঐ | ৫ |
|
|
৩০৯৬ | মাজেদা বেওয়া | তোরাব আলী |
| ৮০ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩০৯৭ | জোবেদা বেওয়া | পানা উল্ল্যাহ |
| ৮১ | ঐ | ৬ |
|
|
৩০৯৮ | কমেলা বেওয়া | ইয়াসিন |
| ৮২ | ঐ | ৬ |
|
|
৩০৯৯ | কেচলী বেওয়া | আঃ রহমান |
| ৮৩ | ঐ | ৬ |
|
|
৩১০০ | আমেনা বেওয়া | মফিজ উদ্দিন |
| ৮৪ | ঐ | ৬ |
|
|
৩১০১ | রাবিয়া | ওয়ারেছ |
| ৮৫ | রতনপুর | ৭ |
|
|
৩১০২ | ছালিমা | আলতাফ |
| ৮৬ | ছয়ঘরিয়া | ৭ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩১০৩ | আজিমা বেওয়া | পচা শেখ |
| ৮৭ | ঐ | ৭ |
|
|
৩১০৪ | ছাদেকা বেওয়া | মুন্টু মিয়া |
| ৮৮ | রতনপুর | ৭ |
|
|
৩১০৫ | ফেরুনা বেওয়া | রাবিয়া শেখ |
| ৮৯ | ছয়ঘরিয়া |
|
|
|
৩১০৬ | জাহানারা বেওয়া | দলিল উদ্দিন |
| ৯০ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩১০৭ | লতিফন বেওয়া | আঃ ছাত্তার |
| ৯১ |
|
|
|
|
৩১০৮ | ছালিমা বেওয়া | মোসলেম |
| ৯২ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩১০৯ | আমিনা | রাবিয়া শেখ |
| ৯৩ | ঐ | ৮ |
|
|
৩১১০ | নুরী বেওয়া | মোতাকাবেবর |
| ৯৪ | ঐ | ৮ |
|
|
৩১১১ | মেনেকা বেওয়া | মজিবর |
| ৯৫ | ভাগগরীর | ৯ |
|
|
৩১১২ | কাঞ্চন বেওয়া | তোজা শেখ |
| ৯৬ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১১৩ | নইরন বেওয়া | কালু মিয়া |
| ৯৭ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১১৪ | ফেরেজা বেওয়া | আলী |
| ৯৮ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩১১৫ | ছামিদা বেওয়া | দেরেছ |
| ৯৯ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১১৬ | গোলেজা বেওয়া | ছামছ উদ্দিন |
| ১০০ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩১১৭ | কমেলা বেওয়া | বাদল মিয়া |
| ১০১ | ঐ | ১ |
|
|
৩১১৮ | অমিছা বেওয়া | নজমল হোসেন |
| ১০২ | ঐ | ১ |
|
|
৩১১৯ | যমুনা বেওয়া | ফারাজ উদ্দিন |
| ১০৩ | সিংগা | ২ |
|
|
৩১২০ | মল্লিকা বেওয়া | রইচ উদ্দিন |
| ১০৪ | মনোহারপুর | ২ |
|
|
৩১২১ | ছবিতন বেওয়া | ধলু মিয়া |
| ১০৫ |
|
|
|
|
৩১২২ | আনোয়ারা বেওয়া | আবু তালেব শেখ |
| ১০৬ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩১২৩ | আকলিমা বেওয়া | আফতাব হোসেন |
| ১০৭ | ভাগগরীব | ৩ |
|
|
৩১২৪ | খাতিজা বেওয়া | জাহাঙ্গীর হোসেন |
| ১০৮ | ঐ | ৩ |
|
|
৩১২৫ | খোতেজা বেওয়া | রহিম উদ্দিন |
| ১০৯ | আরজিসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩১২৬ | এজিয়া বেওয়া | সিরাজ্জল |
| ১১০ | ঐ | ৪ |
|
|
৩১২৭ | আমেনা বেওয়া | আজিম উদ্দিন |
| ১১১ | ঐ | ৪ |
|
|
৩১২৮ | আলোয়া | দিলবর |
| ১১২ | দঃশোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩১২৯ | শিল্পি বেওয়া | লাল মিয়া |
| ১১৩ | ঐ | ৫ |
|
|
৩১৩০ | আলেয়া বেওয়া | ছোবান |
| ১১৪ | দঃশোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩১৩১ | আয়শা বেওয়া | নইম উদ্দিন |
| ১১৫ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩১৩২ | অলেকা বেওয়া | সালজার |
| ১১৬ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩১৩৩ | মাইয়া বেওয়া | ফইম উদ্দিন |
| ১১৭ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩১৩৪ | জরিনা বেওয়া | রবিয়া |
| ১১৮ | ছয়ঘড়িয়া | ৭ |
|
|
৩১৩৫ | হাসেনা বেওয়া | হবিবর রহমান |
| ১১৯ | ঐ | ৭ |
|
|
৩১৩৬ | আনোয়ারা | বাচ্চু মিয়া |
| ১২০ | ঐ | ৭ |
|
|
৩১৩৭ | রাবেয়া বেওয়া | তবিবর রহমান |
| ১২১ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩১৩৮ | মমতা বেওয়া | মোফাজ্জল |
| ১২২ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩১৩৯ | সাহেনা বেওয়া | আফজাল হোসেন |
| ১২৩ | ঐ | ৮ |
|
|
৩১৪০ | মরিয়ম বেওয়া | নেদা শেখ |
| ১২৪ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩১৪১ | জোবেদা বেওয়া | নেদা শেখ |
| ১২৫ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১৪২ | লাইলী বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ১২৬ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১৪৩ | জহুরা বেওয়া | জোনাব আলী |
| ১২৭ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩১৪৪ | ফজলী বেওয়া | মোবারক |
| ১২৮ | শোলাগাড়ী | ৪ |
|
|
৩১৪৫ | হামিদা বেওয়া | মুনছের |
| ১২৯ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩১৪৬ | নাছিমা বেওয়া | আশাদুল |
| ১৩০ | বোনগ্রাম | ৯ |
|
|
৩১৪৭ | আনোয়ারা বেওয়া | খোকা প্রধান |
| ১৩১ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩১৪৮ | রেজিয়া বেওয়া | তাছাদ্দক হোসেন |
| ১৩২ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৪৯ | জয়ফুল বেওয়া | রইচ উদ্দিন |
| ১৩৩ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৫০ | সাবিনা বেওয়া | তবিবর |
| ১৩৪ | এ | ১ |
|
|
৩১৫১ | জহুরা বেওয়া | শুকুর আলী |
| ১৩৫ | সিংগা | ২ |
|
|
৩১৫২ | লাইলী বেওয়া | ফজলু |
| ১৩৬ | ঐ | ২ |
|
|
৩১৫৩ | মায়তন বেওয়া | শুকুর আলী |
| ১৩৭ | ধর্মা | ২ |
|
|
৩১৫৪ | ওজিরন বেওয়া | মহাম্মদ আলী |
| ১৩৮ | সিংগা | ২ |
|
|
৩১৫৫ | শ্রীমতি কল্পনা রানী | অনিল চন্দ্র |
| ১৩৯ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩১৫৬ | ঝরনা বেওয়া | লোকমান |
| ১৪০ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩১৫৭ | আম্বিয়া বেওয়া | হোসেন আলী |
| ১৪১ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩১৫৮ | মজিরন বেওয়া | সহিদুল |
| ১৪২ | ঐ | ৩ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩১৫৯ | জরিনা বেওয়া | বদিউজ্জামান |
| ১৪৩ | আঃ সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩১৬০ | মোনোয়ারা বেওয়া | সাজাহান |
| ১৪৪ | ঐ | ৩ |
|
|
৩১৬১ | বেলী বেওয়া | আইয়ুব |
| ১৪৫ | সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩১৬২ | মেরিনা বেওয়া | বাবলু মিয়া |
| ১৪৬ | সাহাপুর | ৪ |
|
|
৩১৬৩ | ছামেতন বেওয়া | কাশেম আলী |
| ১৪৭ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩১৬৪ | শিরিনা বেওয়া | ধলু |
| ১৪৮ | শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩১৬৫ | মছিমা বেওয়া | মজিবর |
| ১৪৯ | ঐ | ৫ |
|
|
৩১৬৬ | জামিলা বেওয়া | ছয়ফুল |
| ১৫০ | ঐ | ৫ |
|
|
৩১৬৭ | ছালেহা বেওয়া | নমির উদ্দিন |
| ১৫১ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩১৬৮ | রওশনারা বেওয়া | আফছার |
| ১৫২ | ঐ | ৬ |
|
|
৩১৬৯ | আকিমা বেওয়া | আঃ সাত্তার |
| ১৫৩ | ঐ | ৬ |
|
|
৩১৭০ | রেজিয়া বেওয়া | ছালাম |
| ১৫৪ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩১৭১ | সুর্য্য বেওয়া | সাজাহান |
| ১৫৫ | ধারাইকান্দি | ৭ |
|
|
৩১৭২ | ফিরোজা বেওয়া | আজগর |
| ১৫৬ | ঐ | ৭ |
|
|
৩১৭৩ | হাজরা বেওয়া | কালাম |
| ১৫৭ | ছয়ঘরিয়া | ৭ |
|
|
৩১৭৪ | জমিলা বেওয়া | কাছিম উদ্দিন |
| ১৫৮ | ঐ | ৭ |
|
|
৩১৭৫ | নাজমা বেওয়া | মমতাজ |
| ১৫৯ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩১৭৬ | রহিমা বেওয়া | সরফরাজ |
| ১৬০ | ঐ | ৮ |
|
|
৩১৭৭ | তারা বেওয়া | সামদালী |
| ১৬১ |
|
|
|
|
৩১৭৮ | জোবেদা বেওয়া | খয়বর আলী |
| ১৬২ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩১৭৯ | রাহেলা বেওয়া | মোনো |
| ১৬৩ | ভাগকাজী | ৯ |
|
|
৩১৮০ | হালিমা বেওয়া | আলীমুদ্দিন |
| ১৬৪ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১৮১ | আয়শা বেওয়া | ওমর আলী |
| ১৬৫ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১৮২ | লাইলী বেওয়া | মোসলেম |
| ১৬৬ | ঐ | ৯ |
|
|
৩১৮৩ | সুফিয়া বেওয়া | আলোপ উদ্দিন |
| ১৬৭ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩১৮৪ | জাহেরা বেওয়া | আলাউদ্দিন |
| ১৬৮ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৮৫ | যবুনা বেওয়া | মমতাজ |
| ১৬৯ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৮৬ | জাহানারা বেওয়া | কালু মিয়া |
| ১৭০ | ঐ | ১ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩১৮৭ | খুকী বেওয়া | ইউসুব আলী |
| ১৭১ | জগন্নাথপুর | ১ |
|
|
৩১৮৮ | আমেনা বেওয়া | ফড়িংঙ্গা |
| ১৭২ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৮৯ | জোবেদা বেওয়া | বুদা মিয়া |
| ১৭৩ | ঐ | ১ |
|
|
৩১৯০ | ধলী বেওয়া | আঃ ছাত্তার |
| ১৭৪ | সিংগা | ২ |
|
|
৩১৯১ | রেজিয়া বেওয়া | আছান সরকার |
| ১৭৫ | ঐ | ২ |
|
|
৩১৯২ | ছকিনা বেওয়া | আব্দুল্লা |
| ১৭৬ | ঐ | ২ |
|
|
৩১৯৩ | অমিতন বেওয়া | মোহাম্মদ আলী |
| ১৭৭ | ধর্মপুর | ২ |
|
|
৩১৯৪ | ছায়দা বেওয়া | আনিছল হক |
| ১৭৮ | ঐ | ২ |
|
|
৩১৯৫ | অমিলা বেওয়া | দিলবর বেওয়া |
| ১৭৯ | দঃ সিংগা | ২ |
|
|
৩১৯৬ | সাইবানী বেওয়া | মোফাজ্জল হোসেন |
| ১৮০ | সিংগা | ২ |
|
|
৩১৯৭ | হাসিনা বেওয়া | খোরশেদ আলী |
| ১৮১ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩১৯৮ | ঝরনা বেওয়া | আয়েজ উদ্দিন |
| ১৮২ | ঐ | ৩ |
|
|
৩১৯৯ | শেফালী বেওয়া | ভোদল মিয়া |
| ১৮৩ | ঐ | ৩ |
|
|
৩২০০ | আমিনা বেওয়া | রমজান আলী |
| ১৮৪ | ঐ | ৩ |
|
|
৩২০১ | আছিয়া বেওয়া | আঃ ছালাম |
| ১৮৫ | ঐ | ৩ |
|
|
৩২০২ | হালিমা বেওয়া | আঃ ছালাম |
| ১৮৬ | ধর্মা | ৩ |
|
|
৩২০৩ | আয়শা বেওয়া | খোরশেদ আলী |
| ১৮৭ | ভাগকাজী | ৩ |
|
|
৩২০৪ | নুরজাহান আলী | মুনছুর আলী মছির |
| ১৮৮ | আঃসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩২০৫ | রিনা বেওয়া | দুলাল |
| ১৮৯ | আঃসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩২০৬ | জোসনা বেওয়া | মোনতাজ |
| ১৯০ | আঃসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩২০৭ | মমেনা বেওয়া | আঃ মজিদ |
| ১৯১ | সুধারধাপ | ৪ |
|
|
৩২০৮ | জরিনা বেওয়া | আছান আলী |
| ১৯২ | ঐ | ৪ |
|
|
৩২০৯ | রোকসানা বেওয়া | ভোলা শেখ |
| ১৯৩ | ঐ | ৪ |
|
|
৩২১০ | রেজিয়া বেওয়া | বাচ্চা মিয়া |
| ১৯৪ | আঃসাহাপুর | ৪ |
|
|
৩২১১ | আমেনা বেওয়া | ফজলু মিয়া |
| ১৯৫ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩২১২ | আশেদা বেওয়া | লোকমান আলী |
| ১৯৬ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩২১৩ | জাহানারা বেওয়া | মুনছুর আলী |
| ১৯৭ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩২১৪ | গোলেজা বেওয়া | মহাসেন আলী |
| ১৯৮ | দঃশোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৩২১৫ | জাহানারা বেওয়া | আমজাদ হোসেন |
| ১৯৯ | দঃ শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩২১৬ | মল্লিকা বেওয়া | আকালু সেখ |
| ২০০ | হরিপুর | ৫ |
|
|
৩২১৭ | রহিমা বেওয়া | নুর হোসেন |
| ২০১ | দঃ শোলাগাড়ী | ৫ |
|
|
৩২১৮ | ঝরনা রানী | খোকারাম |
| ২০২ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩২১৯ | ইন্দুবালা | রাজনাথ |
| ২০৩ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩২২০ | নারায়নী রানী | ক্ষিতিশ চন্দ্র |
| ২০৪ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩২২১ | কমেলা বেওয়া | আবুল হোসেন |
| ২০৫ | কোচাশহর | ৬ |
|
|
৩২২২ | সুফিয়া বেওয়া | আবিদুল ইসলাম |
| ২০৬ | শক্তিপুর | ৬ |
|
|
৩২২৩ | লাইলী বেওয়া | খয়বর আলী |
| ২০৭ | ঐ | ৬ |
|
|
৩২২৪ | ছমিতন বেওয়া | আকবর আলী |
| ২০৮ | ঐ | ৬ |
|
|
৩২২৫ | হাছিনা বেওয়া | আছাব আলী |
| ২০৯ | ছয়ঘড়িয়া | ৭ |
|
|
৩২২৬ | আনোয়ারা বেওয়া | তছিমুদ্দিন |
| ২১০ | ঐ | ৭ |
|
|
৩২২৭ | তইরন বেওয়া | তজু মিয়া |
| ২১১ | ধারাইকান্দি | ৭ |
|
|
৩২২৮ | আয়শা বেওয়া | তছি শেখ |
| ২১২ | ঐ | ৭ |
|
|
৩২২৯ | অছিমা বেওয়া | ছালজার |
| ২১৩ | ঐ | ৭ |
|
|
৩২৩০ | রাহেলা বেওয়া | বদিয়া |
| ২১৪ | রতনপুর | ৭ |
|
|
৩২৩১ | রাজিয়া সুলতানা | আজগর আলী |
| ২১৫ | ধারাইকান্দি | ৭ |
|
|
৩২৩২ | আবেদা বেওয়া | মোকছেদ আলী |
| ২১৬ | মুকুন্দপুর | ৮ |
|
|
৩২৩৩ | সাজেদা বেওয়া | হাফিজার |
| ২১৭ | ঐ | ৮ |
|
|
৩২৩৪ | কমলা বেওয়া | নুরুল হক |
| ২১৮ | ঐ | ৮ |
|
|
৩২৩৫ | ওবেদা বেওয়া | ছালাম শাহ |
| ২১৯ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩২৩৬ | ছালেমা বেওয়া | মোছলেম |
| ২২০ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩২৩৭ | খালেদা বেওয়া | ছাত্তার আলী |
| ২২১ | মোকন্দপুর | ৮ |
|
|
৩২৩৮ | জামিরন বেওয়া | মেঘু মিয়া |
| ২২২ | পেপুলিয়া | ৮ |
|
|
৩২৩৯ | খাতিজা বেওয়া | ইদ্রিস আলী |
| ২২৩ | ভাগগরীব | ৯ |
|
|
৩২৪০ | আকলিমা বেওয়া | বারী খা |
| ২২৪ | ঐ | ৯ |
|
|
